大家好,今天给各位分享口袋妖怪冷门战士阵容搭配的一些知识,其中也会对口袋妖怪火红前期进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
首先,通关基本是靠等级压制,就算是六只鲤鱼王你也可以通关无压力。
如果是对战的话,撇去PM的因素不谈,和你自身对于各个PM的用法配招*悉程度以及先读能力有很大的相关。
至于LS说的大嘴蛙在WiFi对战里使用率排名曾经进入前5,如果这都算冷门我不知道还有什么叫冷门。
一只PM之所以冷门和当前对战环境有很大的关系。比如XY打落威力的提高让超能的地位一降再降,又比如疾风之翼的存在让很多草虫系的亮相受到**限制,天气的回合限制也让天气队不像五代那么频繁。
下面配招偏冷门的PM
辉石大嘴蝠满HP*限一防
配招一攻+鸟栖+虚张+挑拨/剧*/催眠
气腰斗笠菇满HP*限物攻
蘑菇孢子+剑舞+音速拳+**机枪/岩石封(技师)
凹凸头盔风速狗满HP*限物防
朝阳+吼叫+鬼火+一攻
特攻MEGA袋龙满HP*限特攻
十万火急+气合弹/影子球/冲浪
弱点政策顿甲满HP*限物攻
地震+冰飞+嬉戏+岩刃/莽撞
有什么特别喜欢的PM也可以提出来帮你想思路和配招
口袋妖怪493种族值≥500的精灵列表:
3妙蛙花フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525
6喷火龙リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534
9水箭龟カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530
38九尾キュウコン Niales 73 76 75 81 100 100 505
55哥达鸭ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500
5**速狗ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555
62快泳蛙ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500
68怪力カイリキー Machamp 90 130 80 65 85 55 505
73*刺水母ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515
78烈焰马ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500
89臭臭泥ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500
91铁甲贝パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525
94耿鬼ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500
103椰蛋树ナッシー Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520
121宝石海星スターミー Starmie 60 75 85 100 85 115 520
123飞天螳螂ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500
127大甲カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500
130暴鲤龙ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540
131乘龙ラプラス Lapras 130 85 80 85 95 60 535
134水精灵シャワーズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525
135雷精灵サンダース Jolteon 65 65 60 110 95 130 525
136火精灵ブースター Flareon 65 130 60 95 110 65 525
142化石翼龙プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
143卡比兽カビゴン Snorlax 160 110 65 65 110 30 540
144急冻鸟フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580
145闪电鸟サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580
146火焰鸟ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580
149快龙カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600
150超梦ミュウツー Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680
151梦幻ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600
154大**メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525
157火暴兽バクフーン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534
160大力鳄オーダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530
169叉字蝠クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535
181电龙デンリュウ Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
186牛蛙君ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500
196太**灵エーフィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525
197月精灵ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525
208大钢蛇ハガネール Steelix 75 85 200 55 65 30 510
212巨钳螳螂ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500
213壶壶ツボツボ Shuckle 20 10 230 10 230 5 505
214赫拉克罗斯ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500
217圈圈熊リングマ Ursaring 90 130 75 75 75 55 500
229黑鲁加ヘルガー Houndoom 75 90 50 110 80 95 500
230刺龙王キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540
232顿甲ドンファン Donphan 90 120 120 60 60 50 500
233 3D龙2ポリゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515
242幸福蛋ハピナス Blissey 255 10 10 75 135 55 540
243雷公ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580
244炎帝エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580
245水君スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580
248班吉拉バンギラス Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600
249洛奇亚ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680
250凤王ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680
251雪拉比セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600
254蜥蜴王ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530
257火焰鸡バシャーモ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530
260巨沼怪ラグラージ Swampert 100 110 90 85 90 60 535
282沙奈朵サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518
289请假王ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670
306波士可多拉ボスゴドラ Aggron 70 110 180 60 60 50 530
321吼鲸王ホエルオー Wailord 170 90 45 90 45 60 500
330沙漠蜻蜓フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520
344念力土偶ネンドール Claydol 60 70 105 70 120 75 500
350美纳斯ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540
365帝牙海狮トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530
373暴蝾螈ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600
376巨金怪メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600
377雷吉洛克レジロック Regirock 80 100 200 50 100 50 580
378雷吉艾斯レジアイス Regice 80 50 100 100 200 50 580
379雷吉斯奇鲁レジスチル Registeel 80 75 150 75 150 50 580
380拉帝亚斯ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600
381拉帝欧斯ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600
382盖欧卡カイオーガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670
383固拉多グラードン Groudon 100 150 140 100 90 90 670
384烈空坐レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680
385基拉祈ジラーチ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
386代欧奇希斯デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600
389土台龟ドダイトス Torterra 95 109 105 75 85 56 525
392烈焰猴ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534
395帝王拿波エンペルト Empoleon 84 86 88 111 101 60 530
405伦琴猫レントラー Luxray 80 120 79 95 79 70 523
407罗丝雷朵ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505
430乌鸦头头ドンカラス Honcrow 100 125 52 105 52 71 505
437青铜钟ドータクン Bronzong 67 89 116 79 116 33 500
445烈咬陆鲨ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600
448路卡利欧ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525
450河马兽カバルドン Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525
452龙王蝎ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500
461玛狃拉マニューラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510
462自爆磁怪ジバコイル Magnezone 70 70 115 130 90 60 535
463大舌舔ベロベルト Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515
464超铁暴龙ドサイドン Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535
465巨蔓藤モジャンボ Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535
466电击魔兽エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540
467鸭嘴焰龙ブーバーン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540
468**基斯トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545
469梅卡阳玛メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515
470叶精灵リーフィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525
471冰精灵グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525
472天蝎王グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510
473象牙猪マンムー Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530
474 3D龙ZポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535
475艾路雷朵エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518
476大朝北鼻ダイノーズ Probopass 60 55 145 75 150 40 525
477夜黑魔人ヨノワール Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525
480由克希ユクシー Uxie 75 75 130 75 130 95 580
481艾姆利多エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580
482亚克诺姆アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580
483帝牙卢卡ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680
484帕路奇犽パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680
485席多蓝恩ヒードラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600
486雷吉奇卡斯レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670
487骑拉帝纳ギラティナ Giratina 150 100 120 100 120 90 680
488克雷色利亚クレセリア Cresselia 120 70 120 75 130 85 600
490玛纳霏マナフィ Manaphy 100 100 100 100 100 100 600
491达克莱伊ダークライ Darkrai 70 90 90 135 90 125 600
492洁咪シェイミ Shaymin 100 100 100 100 100 100 600
493阿尔宙斯アルセウス Arceus 120 120 120 120 120 120 720
口袋妖怪493种族值≥500的精灵列表:
3妙蛙花フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525
6喷火龙リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534
9水箭龟カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530
38九尾キュウコン Niales 73 76 75 81 100 100 505
55哥达鸭ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500
5**速狗ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555
62快泳蛙ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500
68怪力カイリキー Machamp 90 130 80 65 85 55 505
73*刺水母ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515
78烈焰马ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500
89臭臭泥ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500
91铁甲贝パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525
94耿鬼ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500
103椰蛋树ナッシー Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520
121宝石海星スターミー Starmie 60 75 85 100 85 115 520
123飞天螳螂ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500
127大甲カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500
130暴鲤龙ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540
131乘龙ラプラス Lapras 130 85 80 85 95 60 535
134水精灵シャワーズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525
135雷精灵サンダース Jolteon 65 65 60 110 95 130 525
136火精灵ブースター Flareon 65 130 60 95 110 65 525
142化石翼龙プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
143卡比兽カビゴン Snorlax 160 110 65 65 110 30 540
144急冻鸟フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580
145闪电鸟サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580
146火焰鸟ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580
149快龙カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600
150超梦ミュウツー Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680
151梦幻ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600
154大**メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525
157火暴兽バクフーン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534
160大力鳄オーダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530
169叉字蝠クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535
181电龙デンリュウ Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
186牛蛙君ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500
196太**灵エーフィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525
197月精灵ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525
208大钢蛇ハガネール Steelix 75 85 200 55 65 30 510
212巨钳螳螂ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500
213壶壶ツボツボ Shuckle 20 10 230 10 230 5 505
214赫拉克罗斯ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500
217圈圈熊リングマ Ursaring 90 130 75 75 75 55 500
229黑鲁加ヘルガー Houndoom 75 90 50 110 80 95 500
230刺龙王キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540
232顿甲ドンファン Donphan 90 120 120 60 60 50 500
233 3D龙2ポリゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515
242幸福蛋ハピナス Blissey 255 10 10 75 135 55 540
243雷公ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580
244炎帝エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580
245水君スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580
248班吉拉バンギラス Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600
249洛奇亚ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680
250凤王ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680
251雪拉比セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600
254蜥蜴王ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530
257火焰鸡バシャーモ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530
260巨沼怪ラグラージ Swampert 100 110 90 85 90 60 535
282沙奈朵サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518
289请假王ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670
306波士可多拉ボスゴドラ Aggron 70 110 180 60 60 50 530
321吼鲸王ホエルオー Wailord 170 90 45 90 45 60 500
330沙漠蜻蜓フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520
344念力土偶ネンドール Claydol 60 70 105 70 120 75 500
350美纳斯ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540
365帝牙海狮トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530
373暴蝾螈ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600
376巨金怪メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600
377雷吉洛克レジロック Regirock 80 100 200 50 100 50 580
378雷吉艾斯レジアイス Regice 80 50 100 100 200 50 580
379雷吉斯奇鲁レジスチル Registeel 80 75 150 75 150 50 580
380拉帝亚斯ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600
381拉帝欧斯ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600
382盖欧卡カイオーガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670
383固拉多グラードン Groudon 100 150 140 100 90 90 670
384烈空坐レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680
385基拉祈ジラーチ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
386代欧奇希斯デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600
389土台龟ドダイトス Torterra 95 109 105 75 85 56 525
392烈焰猴ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534
395帝王拿波エンペルト Empoleon 84 86 88 111 101 60 530
405伦琴猫レントラー Luxray 80 120 79 95 79 70 523
407罗丝雷朵ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505
430乌鸦头头ドンカラス Honcrow 100 125 52 105 52 71 505
437青铜钟ドータクン Bronzong 67 89 116 79 116 33 500
445烈咬陆鲨ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600
448路卡利欧ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525
450河马兽カバルドン Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525
452龙王蝎ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500
461玛狃拉マニューラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510
462自爆磁怪ジバコイル Magnezone 70 70 115 130 90 60 535
463大舌舔ベロベルト Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515
464超铁暴龙ドサイドン Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535
465巨蔓藤モジャンボ Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535
466电击魔兽エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540
467鸭嘴焰龙ブーバーン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540
468**基斯トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545
469梅卡阳玛メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515
470叶精灵リーフィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525
471冰精灵グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525
472天蝎王グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510
473象牙猪マンムー Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530
474 3D龙ZポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535
475艾路雷朵エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518
476大朝北鼻ダイノーズ Probopass 60 55 145 75 150 40 525
477夜黑魔人ヨノワール Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525
480由克希ユクシー Uxie 75 75 130 75 130 95 580
481艾姆利多エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580
482亚克诺姆アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580
483帝牙卢卡ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680
484帕路奇犽パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680
485席多蓝恩ヒードラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600
486雷吉奇卡斯レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670
487骑拉帝纳ギラティナ Giratina 150 100 120 100 120 90 680
488克雷色利亚クレセリア Cresselia 120 70 120 75 130 85 600
490玛纳霏マナフィ Manaphy 100 100 100 100 100 100 600
491达克莱伊ダークライ Darkrai 70 90 90 135 90 125 600
492洁咪シェイミ Shaymin 100 100 100 100 100 100 600
493阿尔宙斯アルセウス Arceus 120 120 120 120 120 120 720
文章到此结束,如果本次分享的口袋妖怪冷门战士阵容搭配和口袋妖怪火红前期的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!
大家好,今天小编来为大家解答内政武将阵容搭配攻略这个问题,我的帝国攻略零氪金玩家武将阵容很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 魏文帝曹丕是历史上曹魏的开国皇帝,并以魏代汉,正式结束了汉朝四百多年的**。那么在三国志战略版中的曹丕有着什么样的属*呢?接下来就让我们一起来看一看内政武将曹丕的委任推荐吧。 在《三国志·战略版》中,曹丕是一位内政武将。在属*成长上,曹丕拥有高额的政治属*成长
本篇文章给大家谈谈云顶之弈元素阵容搭配攻略,以及云顶之弈光阵容怎么玩对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,*重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。 阵容推荐 1.波比吉格斯克列露露凯南崔丝塔娜凑成6小恶魔羁绊厄运**锤石。*后达成6小恶魔.2炮手2破败。 后期**人换成提莫,锤石换成破败之王。 如果前期很顺,成功达成9人口,可以熊小菊
各位老铁们好,相信很多人对神奇宝贝游戏阵容搭配都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于神奇宝贝游戏阵容搭配以及宝可梦*强阵容以及打法的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧! 在神奇宝贝起源这款游戏中,玩家们可以看到超多不同种类的神奇宝贝,这些神奇宝贝有着不同的属*和技能,玩家可以根据这些神奇宝贝的属*和技能进行自由组合,搭配成不同的阵容
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享变异战士阵容搭配出装**,以及末日血战*强阵容搭配的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们*大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧! 云顶之弈S6变异战士一共有六张棋子,下面我来为大家详细的介绍两种变异战士的装备以及阵容。 一、马尔扎哈,卡莎主C爆杀变异战士 1、阵容搭配 变异战士8人口阵容
大家好,关于福星天使阵容搭配很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于**版本圣光天使阵容的知识,希望对各位有所帮助! 1.阵容推荐:天使,李青,千珏,永恩,霞,慎,悠米,刀妹,贾克斯,组成羁绊为4天神4裁决3宗师。 2.强化符文选择:优选狩猎律动2,珠光莲花,背水一战;次选狩猎律动1,未来视野1,生日礼物,明智消费,决斗**之冕。 3.装备推荐:主c天使必备羊刀和火炮,第三件优先水银
大家好,今天小编来为大家解答厄斐琉斯阵容搭配手游这个问题,厄斐琉斯怎么玩很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 云顶之弈是衍生于英雄联盟中的一款***游戏,玩家通过对各个英雄的羁绊搭配成阵容和其他玩家进行对战,深空小编今天带给大家的是云顶之弈的*强阵容搭配。下面就让我们看看云顶之弈**阵容搭配推荐(**2023)  云顶之弈**阵容汇总   
本篇文章给大家谈谈星空物语阵容搭配,以及星之彼端阵容对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,*重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。 : 类型:安卓游戏-角色扮演 版本:闪耀圣骑星空物语手游v1.1.1 大小:0KB 语言:中文 平台:安卓APK 推荐星级(评分):★★★★★ 游戏标签
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于魅妆搭配阵容和火舞鬼魅怎么搭配的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享魅妆搭配阵容以及火舞鬼魅怎么搭配的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧! 超进化物语二周目阵容怎么搭配?二周目通关需要花费很多的时间,但是二周目的收益相当的可观。想要轻松通关二周目就需要合理搭配阵容,下面我们就一起来看看超进化物语二周目通关阵容搭配。
今天给各位分享英雄联盟阵容选择搭配的知识,其中也会对英雄联盟s10开始时间进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 英雄联盟中*厉害的阵容有很多,常用比较厉害的阵容是奥拉夫、德玛西亚之力、披甲龙龟、曙光女神、巨魔之王,这个阵容不仅有造成高额伤害的输出英雄,还有可以开团和和抵挡伤害的坦克和战士。 1、奥拉夫可以在生命垂危时组合使用狂战之怒、残暴打击和诸神黄昏
大家好,今天来为大家分享36级阵容搭配的一些知识点,和65-10低战力通关阵容的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧! 战双帕弥什比安卡真理怎么样比安卡真理技能以及阵容搭配介绍?比安卡真理是战双帕弥什里的进攻型构造体,大家是不是很好奇她的意识该如何搭配呢,比安卡真理跟哪些角色能组建强力队伍